WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | وارس سردار | تولید کننده | سلمان سلیمانی نژاد |
|---|---|---|---|
| پدر | سردار ملی - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زرافه | مادر | غروب حنایی - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: بنت فوزیه |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002963508 | شماره یولین | 364001006250014 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| وارس سرداررنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | سردار ملیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| غروب حناییرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بنت فوزیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | سرداررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | شامخ نیله خومیسرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خیره فارس لطیفیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فوزیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | حمدانی ح . طاهر سکینیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانی ح کوهر. طاهر سکینیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |